mpp电缆保护管/mpp顶管基地
更新时间:2026-04-22 09:14:12 ip归属地:黄冈,天气:小雨转多云,温度:11-17 浏览次数:8 公司名称: 管业(黄冈市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 5000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | mpp电缆保护管/mpp顶管基地供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄州区、团风县、红安县、罗田县、英山县、浠水县、蕲春县、黄梅县、麻城市、武穴市等区域。 |

随着大数据、物联网、智慧城市等新型产业发展带来行业的契机,管业(黄冈市分公司)始终以前瞻的眼光,紧跟时代潮流,坚持以专业化的发展战略,专注技术与应用不断开发适合客户需求的新 钢衬超高分子复合管产品;务实守信,开拓创新,携手广大合作伙伴“扬帆起程领航未来”。



MPP电力管道与同类产品对比突出优势:
1、MPP电力管道外观易于识别:管材内壁光滑,色泽为部门通用桔红色易于识别。
2、耐腐蚀性强:除少数强氧化剂之外,大多数化学介质无法侵蚀,一般使用环境的酸碱因素不会破坏管道;
3、耐冲击性强:由于管道基材韧性好,受到外部冲击时,容易恢复原形,在地基沉降的情况下也不会破裂;
4、耐老化性能强:在不受阳光紫外线直射的环境里,管道使用周期可达50年以上。



MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |






