更新时间:2026-07-08 18:40:55 ip归属地:邯郸,天气:阴转多云,温度:26-36 浏览次数:14 公司名称: 东汇金属制品(邯郸市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 进口耐磨钢板天津立兴金属供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 进口耐磨钢板天津立兴金属供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |
东汇金属制品(邯郸市分公司)秉承,品质、客户致上的服务宗旨。愿与客户永远站在同一战线,为客户提供好 35crmo钢板、小口径冷拔异型管产品,尽大努力为客户结约成本。 客户永远是我们的贵人,是我们的朋友。东汇金属制品(邯郸市分公司)致力于客户关系建设,以诚实守信,合作负责赢得客户的赞赏。我们的成功归功于客户对我们的信任与选择;成就客户才能成就自己,感动自己才能感动客人。








| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以"Q",代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MP例如Q235表示屈服点(σ)为235 MP的碳素结构钢。②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢;Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号 附加表示用途的字母。化学成分
碳 C :≤0.20
硅 Si:≤0.35
锰 M:≤1.4
硫 S :≤0.045
磷 P :≤0.045
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
注:脱氧方法:F、b、Z力学性能
屈服强度:≤16mm:≥235
16-40:≥225
40-100:≥215
100-150:≥195
150-200:≥185。
抗拉强度:370-500.
冲击试验:温度:20℃:≥27
Q235B有一定的伸长率、强度,良好的韧性和铸造性,易于冲压和焊接,广泛用于一般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。Q235A和Q235B的区别:钢材皆属于碳素钢。在 标准GB700-88中,对Q235A和Q235B的材质区分主要在钢材的含碳量方面,材质是Q235A的材质含碳量在0.14-0.22﹪之间;Q235A的板材不做冲击实验,而Q235B是做常温冲击实验,V型缺口。相对来说,材质是Q235B的钢材的机械性能要远远优于材质是Q235A的钢材。一般情况下,钢厂在成品型材出厂之前都在标识牌上做了标识。用户可以在标识牌上判别其材质是Q235A,还是Q235B,或其他材质。设计压力P≤1.6MPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度>=20mm