更新时间:2026-04-22 11:39:09 ip归属地:南通,天气:小雨,温度:12-16 浏览次数:9 公司名称: 管业(南通市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 主要材料 | 碳钢/20# |
| 衬里材质 | PE或PO粉未 |
| 衬里厚度 | 2.5-10mm |
| 规格型号 | 支持订制 |
| 生产工艺 | 热滚塑工艺 |
| 范围 | 衬塑管道 MPP管道直接面向客户供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 崇川区、港闸区、海安市、如东县、启东市、如皋市、海门区等区域。 |









衬塑管道衬塑层技术指标要求:
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
| 1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
| 2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
| 3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
| 5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
| 6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
| 7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
| 8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |











数十年来,管业(南通市分公司)始终引导 钢衬超高分子复合管制造品质,并持续沉淀,创立数字化,自动化,模具化的工艺标准,各主要 钢衬超高分子复合管部件已实现专业化、 规模化生产,绝大多数 钢衬超高分子复合管产品可以满足客户短时间交货的需要。
